2021年10月13日,越南工貿(mào)部發(fā)布第2302/QD-BCT號決議,對進(jìn)口自中國、印度、印度尼西亞和馬來西亞的聚酯長絲紗線作出反傾銷肯定性終裁,裁定正式對上述國家的涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅,其中,中國涉案產(chǎn)品的稅率為3.36%~17.45%(詳見附表)、印度為54.90%、印度尼西亞為21.94%、馬來西亞為21.45%。本案涉及越南稅號5402.33.00、5402.46.00和5402.47.00項下的產(chǎn)品。措施自公告發(fā)布3日起生效。
2020年4月6日,越南對進(jìn)口自中國、印度、印度尼西亞和馬來西亞的聚酯長絲紗線啟動反傾銷立案調(diào)查。在商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,中國紡織品進(jìn)出口商會先后于2020年4月16日和2021年8月30日召開了該案的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)訴會和行業(yè)無損害抗辯工作會,并組織18家涉案企業(yè)參與行業(yè)無損害抗辯。2021年9月1日,越南工貿(mào)部發(fā)布第2080/QD-BCT號決議,對該案作出反傾銷肯定性初裁,初步裁定對涉案產(chǎn)品征收臨時反傾銷稅,其中,中國涉案產(chǎn)品的稅率為3.36%~17.45%、印度為54.90%、印度尼西亞為21.94%、馬來西亞為21.23%。
附表:越南對涉華聚酯長絲紗線反傾銷終裁結(jié)果表:
序號 | 中國生產(chǎn)商英文名(參考譯名) | 關(guān)聯(lián)貿(mào)易商英文名(參考譯名) | 反傾銷稅 |
1 | Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd. (遠(yuǎn)紡工業(yè)(上海)有限公司) | -Everest Textile (Shanghai) Ltd.(宏遠(yuǎn)發(fā)展(上海)有限公司) | 12.86% |
-Far Eastern Dyeing and Finishing (Suzhou) Ltd. (遠(yuǎn)紡織染(蘇州)有限公司) | |||
-Far Eastern Polytex (Vietnam) Ltd.(遠(yuǎn)東紡纖(越南)有限公司) | |||
2 | Fujian Jinlun Fiber Shareholding Company Limited(福建省金綸高纖股份有限公司) | | 17.45% |
3 | Fujian Litchi New Material Co., Ltd.(福建荔枝新材料有限公司) | -Hua Feng Group Inc. | 17.45% |
4 | Ailisi (Putian) Woven Fiber Products Co., Ltd.(艾利斯(莆田)纖織有限公司 | -Litchi International Holdings Limited(荔枝國際控股有限公司) | |
5 | Putian Hesen Textile Co., Ltd.(莆田和森紡織有限公司) | -Fujian Litchi Trade Co., Ltd.(福建荔枝貿(mào)易有限公司) | |
6 | Fujian Zhengqi High-Tech Fiber Technology Co., Ltd.(福建正麒高纖科技股份有限公司) | -Jinjiang Jinxing Trade Co., Ltd. | 17.45% |
7 | Jinjiang Jinfu Chemical Fiber and Polymer Co., Ltd. (晉江市錦福化纖聚合有限公司) | ||
8 | Jinxing (Fujian) Chemical Fiber Textile Industry Co., Ltd. | ||
9 | Hangzhou Lan Fa Textile Co., Ltd.(杭州聯(lián)發(fā)纖維有限公司) | | 15.55% |
10 | Hangzhou Qinyun Holding Group Co., Ltd.(杭州青云控股集團(tuán)有限公司) | | 17.45% |
11 | Huaxiang (China) Premium Fibre Co., Ltd.(華祥(中國)高纖有限公司) | Zhejiang Materials Industry Chemical Group Co., Ltd. (浙江物產(chǎn)化工集團(tuán)有限公司) | 14.26% |
12 | Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.(江蘇恒力化纖股份有限公司) | Samsung C&T Corporation(三星集團(tuán)) | 11.45% |
13 | Jiangsu Deli Chemical Fibre Co., Ltd.(江蘇德力化纖有限公司) | ||
14 | Jiang Su Hengke Advanced Materials Co., Ltd.(江蘇恒科新材料有限公司) | ||
15 | Nan Ya Draw-Texured Yarn (Kunshan) Co., Ltd.(南亞加工絲(昆山)有限公司) | | 13.75% |
16 | Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.(榮盛石化股份有限公司) | | 17.45% |
17 | Zhejiang Juxing Chemical Fibre Co., Ltd.(浙江聚興化纖有限公司) | | |
18 | Zhejiang Shengyuan Chemical Fibre Co., Ltd.(浙江盛元化纖有限公司) | | |
19 | Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd.(蘇州盛虹纖維有限公司) | Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd.(江蘇盛虹科貿(mào)有限公司) | 17.45% |
20 | Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.(江蘇中鱸科技發(fā)展股份有限公司) | ||
21 | Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd.(江蘇國望高科纖維有限公司) | ||
22 | Jiangsu Suzhen Biology Engineering Co., Ltd. | ||
23 | Jiangsu Ganghong Fiber Co., Ltd. | ||
24 | Suzhou Yangsheng Textile Technology Co., Ltd. | Yibin Beestyle Trading Co., Ltd. | 17.45% |
25 | Taicang Weihao Chemical Fiber Co., Ltd.(太倉市威豪化纖有限公司) | Hangzhou Yucheng New Material Technology Co., Ltd.(杭州聿成新材料科技有限公司) | 17.45% |
26 | Tongkun Group Co., Ltd.( 桐昆集團(tuán)股份有限公司) | | 11.62% |
27 | Tongxiang Hengji Chemical Fibre Co., Ltd. | | |
28 | Tongkun Group Zhejiang Heng Sheng Chemical Fibre Co., Ltd.(桐昆集團(tuán)浙江恒盛化纖有限公司) | | |
29 | Tongkun Group Zhejiang Heng Tong Chemical Fibre Co., Ltd.(桐昆集團(tuán)浙江恒通化纖有限公司) | | |
30 | Jiaxing Petrochemical Co., Ltd.(嘉興石化有限公司) | | |
31 | Tongkun Group Zhejiang Hengteng Differential Chemical Fibre Co., Ltd. | | |
32 | Tongxiang Zhongzhou Chemical Fibre Co., Ltd.(桐鄉(xiāng)市中洲化纖有限責(zé)任公司) | | |
33 |
| -Toray Industries, Inc. | 3.36% |
Toray Fibers (Nantong) Co., Ltd(東麗合成纖維(南通)有限公司) | -Toray International, Inc. | ||
-Toray International Taipei, Inc. | |||
-Toray International (China) Co., Ltd.(東麗國際貿(mào)易(中國)有限公司) | |||
| -Toray Industries (H.K.), Ltd. | ||
34 | Xiamen Xianglu Chemical Fiber Co., Ltd.(廈門翔鷺化纖股份有限公司) | | 17.45% |
35 | Xianglu Fiber (Haicheng) Co., Ltd.(翔鷺化纖(海城)有限公司) | | |
36 | Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology Co., Ltd.( 新鳳鳴集團(tuán)湖州中石科技有限公司) | Zhejiang Xinfengming Import and Export Co., Ltd.(浙江新鳳鳴進(jìn)出口有限公司) | 10.85% |
37 | Tongxiang Zhongwei Chemical Fibre Co., Ltd.( 桐鄉(xiāng)市中維化纖有限公司) | ||
38 | Tongxiang Zhongchen Chemical Fibre Co., Ltd.(桐鄉(xiāng)市中辰化纖有限公司) | ||
39 | Tongxiang Zhongxin Chemical Fibre Co., Ltd.(桐鄉(xiāng)中欣化纖有限公司) | ||
40 | Tongxiang Zhongying Chemical Fibre Co., Ltd.(桐鄉(xiāng)市中盈化纖有限公司) | ||
41 | Xinfengming Group Co., Ltd.(新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司) | ||
42 | Huzhou Zhongyue Chemical Fiber Co., Ltd. | ||
43 | Tongxiang Zhongchi Chemical Fiber Co., Ltd.(桐鄉(xiāng)市中馳化纖有限公司) | ||
44 | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.(浙江恒逸石化有限公司) | Samsung C&T Corporation(三星集團(tuán)) | 3.44% |
45 | Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd.( 杭州逸暻化纖有限公司) | ||
46 | Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd.(浙江恒逸高新材料有限公司) | ||
47 | Zhejiang Hengyi Polymer Materials Co., Ltd.(杭州通達(dá)高分子材料有限公司) | ||
48 | Haining Hengyi New Material Co., Ltd.( 海寧恒逸新材料有限公司) | ||
49 | Zhejiang Henglan Technology Co., Ltd. | ||
50 | Taicang Yifeng Chemical Fiber Co., Ltd.(太倉逸楓化纖有限公司) | ||
51 | Zhejiang Shuangtu New Material Co., Ltd.(浙江雙兔新材料有限公司) | ||
52 | Jiaxing Yipeng Chemical Fiber Co., Ltd.(嘉興逸鵬化纖有限公司) | ||
53 | Zhejiang Huaxin Advanced Materials Co., Ltd.(浙江華欣新材料股份有限公司) | Hangzhou Huaxin Advanced Fiber Trading Co., Ltd. | 17.45% |
54 | Zhejiang Huaxin High-Tech Co., Ltd.(浙江華欣高科技有限公司) | ||
55 | Zhejiang Tiansheng Chemical Fiber Co., Ltd.(浙江天圣化纖有限公司) | | 9.47% |
56 | 其他生產(chǎn)商 | | 17.45% |
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會
原文鏈接:http://www.pvtm.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=8e7a80d1-9def-4289-a468-197173ea7fb3