2022年1月6日,韓國企劃財政部發(fā)布第2022-22號公告,依據(jù)企劃財政部第888號令,正式對原產(chǎn)于中國的聚酯全拉伸絲(Polyester Filament Fully Drawn Yarn, FDY)征收反傾銷稅(稅率詳見下表),措施自2022年1月6日起生效,有效期為5年。
2021年1月27日,韓國貿(mào)易委員會對原產(chǎn)于中國的聚酯全拉伸絲啟動反傾銷立案調(diào)查。2021年6月17日,韓國對中國涉案產(chǎn)品作出反傾銷初裁,建議不對涉案產(chǎn)品征收臨時反傾銷稅。2021年11月18日,韓國貿(mào)易委員會發(fā)布公告,對中國涉案產(chǎn)品作出反傾銷終裁,建議韓國企劃財政部對涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,稅率為3.95%~10.91%,案件涉及韓國稅號5402.47.9000項下的產(chǎn)品。
序號 | 生產(chǎn)商/出口商參考中文名(英文名) | 反傾銷稅率 |
1 | 浙江恒逸石化有限公司(Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.) | 3.95% |
浙江恒逸聚合物有限公司(Zhejiang Hengyi Polymer Co., Ltd.) | ||
浙江恒逸高新材料有限公司(Zhejiang Hengyi High-tech Material Co., Ltd.) | ||
紹興柯橋恒鳴化纖有限公司(Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
嘉興逸鵬化纖有限公司(Jiaxing Yipeng Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
杭州逸暻化纖有限公司(Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
浙江雙兔新材料有限公司(Zhejiang Shuangtu New Material Co., Ltd.) | ||
浙江恒逸石化銷售有限公司(Zhejiang Hengyi Petrochemical Sales Co., Ltd.) | ||
2 | 新鳳鳴集團(tuán)湖州中石科技有限公司(Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology Co., Ltd.) | 5.79% |
桐鄉(xiāng)中欣化纖有限公司(Tongxiang Zhongxin Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
桐鄉(xiāng)市中維化纖有限公司(Tongxiang Zhongwei Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
桐鄉(xiāng)市中辰化纖有限公司(Tongxiang Zhongchen Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
桐鄉(xiāng)市中馳化纖有限公司(Tongxiang Zhongchi Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
浙江新鳳鳴進(jìn)出口有限公司(Zhejiang Xinfengming Import and Export Co., Ltd.) | ||
Tongxiang Zhongyi Chemical Fiber Co., Ltd. | ||
3 | 浙江天圣化纖有限公司(Zhejiang Tiansheng Chemical Fiber Co., Ltd.) | 6.11% |
4 | 江蘇國望高科纖維有限公司(Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd.) | 10.91% |
江蘇港虹纖維有限公司(Jiangsu Ganghong Fiber Co., Ltd.) | ||
Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd. | ||
蘇州盛虹纖維有限公司(Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd.) | ||
江蘇中鱸科技發(fā)展股份有限公司(Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.) | ||
5 | 江蘇恒力化纖股份有限公司(Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.) | 5.00% |
江蘇德力化纖有限公司(Jiangsu Deli Chemical Fibre Co., Ltd.) | ||
江蘇恒科新材料有限公司(Jiangsu Hengke Advanced Materials Co., Ltd.) | ||
6 | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 7.75% |
(編譯自:韓國企劃財政部官網(wǎng))
(文 璐編譯)
(趙廣霞校對)
原文:
https://www.moef.go.kr/lw/pblanc/detailTbPblancView.do?menuNo=7030000&searchNttId1=MOSF_000000000058055&searchBbsId1=MOSFBBS_000000000060
(中國貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng))